Schützenkönige von 1857 bis 1914
Jahr | König | Königin | Bericht |
---|---|---|---|
1857 | Franz Wiesenthal | & Luise Helmig | |
1858 | Ludwig Korte | & Maria Neuhaus | |
1861 | Heinrich Platte | & Klara Wessel | |
1863 | Heinrich Krebber | & Luise Schwarte | |
1884 | Mathias Korte | & Frau Oberg | |
1892 | Wilhelm Hölscher | & Charlotte Oberg | |
1893 | Heinrich Schmidt | & Marie Otte | |
1884 | Wilhelm Balks | & Sophie Wiethege | |
1895 | Ludwig Kerhsebaum | & Maria Schulte-Geithe | |
1896 | Johann Wittkemper | & Marie Baumeister | |
1897 | Fritz Pannekoike | & Frau Neuhaus | |
1898 | Wilhelm Neuhaus | & Henriette Graevinghoff | |
1899 | Heinrich Korte-Schlieper | & Luise Kampmann | |
1900 | Wilhelm Luicke | & Henriette Krabusch | |
1901 | Matthias Wiemer | & Luise Hiddemann | |
1902 | Franz Lange | & Elfriede Osenberg | |
1903 | Fritz Baumeister | & Sophie Neuhaus | |
1904 | Ferdinand Poth | & Henriette Böttler | |
1905 | Emil Osenberg | & Mimmi Teimann | |
1906 | Wilhelm Disselkötter | & Wilhelmine Möllenhoff | |
1907 | Heinrich Schwarte | & Mimmi Leppelsack | |
1908 | Karl Hustadt | & Klara Korte | |
1909 | Fritz Schürmann | & Luise Kettler | |
1910 | Friedrich Korte | & Mimi Holtmann | |
1911 | Karl Böttler | & Elfriede Hölscher | |
1912 | Franz Antepoth | & Minna Baumeister | |
1913 | Wilhelm Böttler | & Marie Schürmann | |
1914 | Wilhelm Hölscher | & Sophie Wessel |
Schützenverein Uentrop-Haaren 1857 e.V. Copyright (M.R.)