Bierkönige von 1972 - 1999
Jahr | König | Königin | Bericht |
---|---|---|---|
1972 | Fritz Stricker | ||
1973 | Helmut Gerling | ||
1974 | Willi Poth | ||
1975 | Wolfgang Arndt | ||
1976 | Heinz Drewer | ||
1977 | Werner Ebel | ||
1978 | Werner Heitkemper | ||
1979 | Hartmut Oberg | ||
1980 | Norbert Heitkemper | ||
1981 | Helmut Kath | ||
1982 | Josef Schweins | ||
1983 | Lothar Renfert | ||
1984 | Hartmut Kling | ||
1985 | Dieter Trepmann | ||
1986 | Dieter Hülsmann | ||
1987 | Frank Heinert | ||
1988 | Hartmut Gerling | ||
1989 | Martin Nölle | ||
1990 | Ulrich Dorenkamp | ||
1991 | Holger Koch | ||
1992 | Thomas Hülsmann | ||
1993 | Holger Stricker | ||
1994 | Frank Stricker | ||
1995 | Carsten Lehmköster | ||
1996 | Markus Meyer | ||
1997 | Christian Hiddemann | ||
1998 | Stefan Bensiek | ||
1999 | Holger Koch |
Schützenverein Uentrop-Haaren 1857 e.V. Copyright (M.R.)